EURO Q.

A

Team W D L SD PTS
Bośnia i Hercegowina 5 2 1 13 17
Dania 5 2 1 10 17
Austria 5 1 2 4 16
Mołdawia 1 1 6 -11 4
Litwa 1 0 7 -16 3

B

Team W D L SD PTS
Turcja 5 2 1 8 17
Norwegia 4 3 1 11 15
Rumunia 4 2 2 9 14
Łotwa 1 3 4 -6 6
Gibraltar 1 0 7 -22 3

C

Team W D L SD PTS
Chorwacja 0 0 0 0 0
Cypr 0 0 0 0 0
Irlandia Północna 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0
Szwecja 0 0 0 0 0

D

Team W D L SD PTS
Albania 0 0 0 0 0
Azerbejdżan 0 0 0 0 0
San Marino 0 0 0 0 0
Ukraina 0 0 0 0 0
Włochy 0 0 0 0 0

E

Team W D L SD PTS
Islandia 0 0 0 0 0
Malta 0 0 0 0 0
Szwajcaria 0 0 0 0 0
Wyspy Owcze 0 0 0 0 0
Węgry 0 0 0 0 0

F

Team W D L SD PTS
Polska 5 3 0 10 18
Niemcy 5 2 1 18 17
Macedonia Północna 3 2 3 0 11
Kazachstan 2 3 3 -2 9
Andora 0 0 8 -26 0

G

Team W D L SD PTS
Estonia 0 0 0 0 0
Grecja 0 0 0 0 0
Gruzja 0 0 0 0 0
Holandia 0 0 0 0 0

H

Team W D L SD PTS
Armenia 0 0 0 0 0
Belgia 0 0 0 0 0
Finlandia 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0

I

Team W D L SD PTS
Izrael 0 0 0 0 0
Luksemburg 0 0 0 0 0
Portugalia 0 0 0 0 0
Słowacja 0 0 0 0 0

J

Team W D L SD PTS
Białoruś 0 0 0 0 0
Czarnogóra 0 0 0 0 0
Francja 0 0 0 0 0
Słowenia 0 0 0 0 0

W - Games Won, L - Games Lost, D - Games Drawn
POS - League Position, SD - Score Difference, SF - Score For
SA - Score Against, PLD - Games Played, PTS - Points Earned