Iliaș, Fotbal 92

Divizia A

Team W D L SD PTS
Chimia Râmnicu Vâlcea 44 15 3 94 147
CSM Reșița 46 7 9 61 145
Universitatea Craiova 45 9 8 86 144
FC Național 40 17 5 181 137
CFR Cluj 38 15 9 102 129
Poli Timișoara 39 12 11 52 129
Steaua București 38 11 13 51 125
FC Argeș Pitești 36 12 14 30 120
FC Brașov 31 24 7 62 117
Farul Constanța 27 20 15 30 101
Rapid București 27 12 23 24 93
Dinamo București 28 5 29 -7 89
Sportul Studențesc 24 14 24 31 86
Electroputere Craiova 20 17 25 8 77
Universitatea Cluj 22 10 30 -31 76
Gloria Bistrița 23 5 34 -30 74
UTA Arad 18 18 26 -16 72
Ceahlăul Piatra-Neamț 21 7 34 -34 70
FC Bihor Oradea 21 7 34 -46 70
Flacăra Moreni 18 13 31 -31 67
Oțelul Galați 21 4 37 -65 67
Metrom Brașov 17 14 31 -49 65
Dacia Unirea Brăila 18 9 35 -20 63
ASA Târgu Mureș 17 12 33 -23 63
Petrolul Ploiești 18 8 36 -46 62
Unirea Focșani 16 13 33 -15 61
Inter Sibiu 14 19 29 -23 61
FC Maramureș 17 10 35 -23 61
Jiul Petroșani 18 6 38 -89 60
Steaua Mizil 17 8 37 -62 59
Gloria Reșița 15 8 39 -67 53
Selena Bacău 15 5 42 -135 50

Divizia B

Team W D L SD PTS
Jiul IEELIF Craiova 50 6 6 65 156
Gaz Metan Mediaș 49 6 7 86 153
Corvinul Hunedoara 48 8 6 118 152
Rocar București 46 11 5 78 149
FC Olt 46 10 6 91 148
Unirea Alba Iulia 45 9 8 75 144
Dunărea Călărași 45 5 12 60 140
FC Onești 38 13 11 50 127
Unirea Dej 38 10 14 53 124
Metalul București 31 16 15 73 109
Portul Constanța 32 12 18 50 108
FC Zalău 31 8 23 39 101
Gloria Buzău 29 12 21 45 99
Cetatea Suceava 27 13 22 19 94
CFR Timișoara 25 16 21 45 91
Aerostar Bacău 27 5 30 12 86
FC Drobeta Turnu-Severin 25 8 29 -11 83
Olimpia Satu Mare 25 7 30 2 82
Callatis Mangalia 17 11 34 -17 62
ICIM Brașov 17 8 37 -28 59
Metalurgistul Cugir 18 5 39 -40 59
Metalul Bocșa 16 9 37 -45 57
Tractorul Brașov 16 8 38 -32 56
CSM Lugoj 15 8 39 -20 53
Unirea Slobozia 15 8 39 -44 53
Phoenix Baia Mare 15 6 41 -55 51
Gloria CFR Galați 16 2 44 -53 50
Foresta Fălticeni 14 7 41 -74 49
Metalul Plopeni 13 5 44 -61 44
FC Dacia Pitești 10 7 45 -86 37
Aris Arad 11 4 47 -106 37
CSMS Iași 9 3 50 -289 30

Divizia C, Seria 1

Team W D L SD PTS
Unirea Tricolor București 46 12 4 129 150
Prahova Ploiești 46 11 5 75 149
Unirea Urziceni 46 9 7 80 147
Delta Tulcea 46 8 8 65 146
CS Botoșani 45 9 8 88 144
Inter Gaz București 44 10 8 52 142
Juventus Colentina București 44 8 10 81 140
FC Chitila 42 10 10 83 136
Șantierul Naval Oltenița 41 10 11 81 133
CSM Râmnicu Sărat 41 8 13 34 131
Metalul Buzău 37 6 19 26 117
FCM Câmpina 33 7 22 18 106
FC Panciu 31 9 22 -7 102
Midia Năvodari 29 8 25 17 95
CSM Moinești 27 11 24 7 92
Dunărea Galați 25 15 22 46 90
CSM Medgidia 27 5 30 12 86
Steaua Minerul Vatra Dornei 25 10 27 -16 85
Cetatea Târgu Neamț 24 7 31 -17 79
CSM Fetești 22 6 34 -22 72
Laminorul Roman 19 13 30 -28 70
Petrolul Ianca 19 13 30 -33 70
Rapid Miercurea Ciuc 16 8 38 -36 56
Mureșul Toplița 12 10 40 -54 46
Petrolul Berca 11 7 44 -61 40
CSM Borzești 9 9 44 -73 36
Minerul Gura Humorului 8 9 45 -86 33
Harghita Odorheiu Secuiesc 8 8 46 -92 32
Vrancart Adjud 6 11 45 -96 29
Bucovina Rădăuți 6 10 46 -79 28
Textila Buhuși 7 5 50 -97 26
CFR Pașcani 5 8 49 -97 23

Divizia C, Seria 2

Team W D L SD PTS
Viitorul Drăgășani 45 14 3 102 149
Progresul Timișoara 44 11 7 60 143
Nitramonia Făgăraș 43 11 8 90 140
Metalurgistul Slatina 42 11 9 62 137
Cimentul Fieni 41 12 9 42 135
Chimia Turnu Măgurele 39 9 14 49 126
AFC Agnita 37 10 15 57 121
Pandurii Târgu Jiu 36 11 15 37 119
Șoimii Sibiu 34 15 13 53 117
CS Cozia Călimănești 35 12 15 53 117
Minerul Lupeni 32 15 15 59 111
FC Dermata Cluj 32 11 19 25 107
Arieșul Turda 30 12 20 14 102
FCM Târgoviște 31 9 22 -1 102
CSM Olimpia Salonta 29 8 25 6 95
Industria Sârmei Câmpia Turzii 28 9 25 64 93
UMT Timișoara 25 18 19 13 93
Vagonul Arad 27 10 25 -1 91
Minerul Motru 24 7 31 -18 79
Mureșul Deva 20 13 29 -7 73
Chimica Târnăveni 18 10 34 -33 64
Metalurgistul Sadu 17 12 33 -30 63
CSM Săcele 16 11 35 -48 59
Unirea Alexandria 15 13 34 -34 58
Avântul Reghin 15 6 41 -48 51
CFR Simeria 15 6 41 -56 51
CS Silvania Șimleu Silvaniei 14 6 42 -52 48
CSM Caransebeș 11 10 41 -49 43
Minerul Mătăsari 10 8 44 -99 38
Victoria Carei 9 6 47 -103 33
Șomesul Satu Mare 9 3 50 -99 30
Aurul Brad 7 5 50 -108 26

W - Games Won, L - Games Lost, D - Games Drawn
POS - League Position, SD - Score Difference, SF - Score For
SA - Score Against, PLD - Games Played, PTS - Points Earned