Spain | España Primera Division 2026/27

Spain | España Primera Division 2026/27

Team W D L SD PTS
Fc Espanya Barcelona 5 0 0 11 15
Racing Madrid 4 1 0 6 13
Nacional Madrid 4 1 0 5 13
Juvenil Coruña 4 0 1 6 12
Alavá Club 3 1 1 2 10
Vizcaya Bilbao 3 0 2 1 9
Ciencias Sevilla 2 2 1 2 8
Recreativo Gijonés 2 2 1 0 8
Magna Gurpea 2 2 1 -1 8
UD Gran Canaria 2 1 2 3 7
Íber Valencia 2 1 2 0 7
CAI Zaragoza 2 0 3 0 6
Marítim CF Valencia 1 2 2 2 5
Estudiantes Sevilla 1 2 2 -1 5
Gaditano CF 1 2 2 -3 5
Club Español Madrid 0 3 2 -3 3
Oviedo Moderno 1 0 4 -4 3
Bahía Almeriense 0 2 3 -4 2
Atlético Vallisoletano 0 0 5 -10 0
Real Vigo Sporting 0 0 5 -12 0

Spain | España Segunda Division 2026/27

Team W D L SD PTS
Ribera Navarra CF 6 0 0 14 18
Club Santanderino 5 1 0 8 16
Galactico Pegaso 5 1 0 7 16
Pescaito Malagueño 5 0 1 5 15
Uruguay Tenerife 4 1 1 2 13
Club Alcobendas 3 1 2 4 10
Cultural Lugués 3 1 2 1 10
Unión Fuenlabreño 3 0 3 -1 9
Bidasoa Irún 2 2 2 1 8
Ciutadella CF Palma 2 2 2 -2 8
Ciudad Brillante Barcelona 1 4 1 0 7
Real Granadino 2 1 3 -2 7
Rías Baixas 0 6 0 0 6
Gimnastico Murcia 1 3 2 0 6
Arsenal Cordobés 1 3 2 -2 6
Langreano Club 1 2 3 1 5
UD Ourensaño 0 4 2 -4 4
CD Eibarrés 1 1 4 -4 4
Club Montigalá Joventut 0 3 3 -3 3
Ciudad Logroño 0 3 3 -6 3
Leridiano CF 0 2 4 -8 2
Xaloc Alicante 0 1 5 -11 1

W - Games Won, L - Games Lost, D - Games Drawn
POS - League Position, SD - Score Difference, SF - Score For
SA - Score Against, PLD - Games Played, PTS - Points Earned