Fussball Bundesliga S9

Bundesliga

Team W D L SD PTS
FC Schalke 04 3 1 0 6 10
Eintracht Frankfurt 3 1 0 5 10
FC Bayern München 3 0 1 5 9
1. FC Köln 3 0 1 3 9
Werder Bremen 2 2 0 4 8
Hamburger SV 2 1 1 2 7
VfB Stuttgart 2 1 1 1 7
1. FC Kaiserslautern 2 1 1 1 7
Borussia Dortmund 2 0 2 3 6
Hertha BSC 1 2 1 2 5
1. FC Magdeburg 1 2 1 -2 5
1. FC Nürnberg 1 1 2 -3 4
VfL Bochum 1 1 2 -3 4
Borussia Mönchengladbach 1 1 2 -5 4
SC Freiburg 0 3 1 -2 3
Karlsruher SC 0 1 3 -5 1
Bayer 04 Leverkusen 0 0 4 -4 0
Hannover 96 0 0 4 -8 0

2. Bundesliga

Team W D L SD PTS
1. FC Saarbrücken 0 0 0 0 0
1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0
Dynamo Dresden 0 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig 0 0 0 0 0
FC Augsburg 0 0 0 0 0
FC Hansa Rostock 0 0 0 0 0
FC St. Pauli 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf 0 0 0 0 0
MSV Duisburg 0 0 0 0 0
Preussen Münster 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 0 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 0 0 0 0 0
VfL Osnabrück 0 0 0 0 0
VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0
Waldhof Mannheim 0 0 0 0 0

W - Games Won, L - Games Lost, D - Games Drawn
POS - League Position, SD - Score Difference, SF - Score For
SA - Score Against, PLD - Games Played, PTS - Points Earned