Afryka e-h

e

Team W D L SD PTS
Wybrzeże Kości Słoniowej 9 0 1 36 27
Gwinea 8 1 1 18 25
Zimbabwe 4 1 5 -2 13
Mauretania 2 3 5 -12 9
Namibia 1 3 6 -21 6
Kenia 1 2 7 -19 5

f

Team W D L SD PTS
Nigeria 10 0 0 50 30
Tunezja 7 0 3 19 21
Kongo 5 1 4 1 16
Sierra Leone 4 0 6 -25 12
Komory 1 3 6 -16 6
Erytrea 0 2 8 -29 2

g

Team W D L SD PTS
Senegal 9 0 1 56 27
RPA 9 0 1 35 27
Sudan 4 1 5 -21 13
Gwinea Równikowa 4 0 6 -5 12
Etiopia 3 1 6 -20 10
Sudan Południowy 0 0 10 -45 0

h

Team W D L SD PTS
Burkina Faso 7 3 0 22 24
DRK 6 3 1 20 21
Libia 4 3 3 3 15
Rwanda 3 1 6 -9 10
Liberia 2 3 5 -15 9
Dżibuti 1 1 8 -21 4

W - Games Won, L - Games Lost, D - Games Drawn
POS - League Position, SD - Score Difference, SF - Score For
SA - Score Against, PLD - Games Played, PTS - Points Earned