CWELLLLLLL

I

Player W D L SD PTS
Włochy 6 1 1 13 19
Macedonia Północna 3 4 1 7 13
Irlandia Północna 2 5 1 1 11
Mołdawia 1 4 3 -6 7
Malta 1 0 7 -15 3

J

Player W D L SD PTS
Holandia 6 1 1 20 19
Islandia 5 0 3 3 15
Węgry 3 1 4 -3 10
Czarnogóra 2 2 4 -7 8
Liechtenstein 1 2 5 -13 5

K

Player W D L SD PTS
Grecja 6 1 1 13 19
Serbia 5 1 2 12 16
Słowenia 4 1 3 3 13
Cypr 3 1 4 -1 10
Gibraltar 0 0 8 -27 0

L

Player W D L SD PTS
Austria 6 0 2 17 18
Norwegia 5 1 2 7 16
Bułgaria 4 2 2 7 14
Litwa 3 1 4 -6 10
San Marino 0 0 8 -25 0

W - Games Won, L - Games Lost, D - Games Drawn
POS - League Position, SD - Score Difference, SF - Score For
SA - Score Against, PLD - Games Played, PTS - Points Earned