CHASIE 01 EH

Groupe E

Team W D L SD PTS
Ouzbékistan 4 1 0 7 13
Afghanistan 2 1 2 1 7
Liban 1 3 1 0 6
Hong Kong 1 3 1 -1 6
Philippines 1 1 3 -4 4
Birmanie 0 3 2 -3 3

Groupe F

Team W D L SD PTS
Nouvelle-Zélande 4 1 0 14 13
Turkménistan 3 2 0 10 11
Sri Lanka 2 1 2 2 7
Bangladesh 2 0 3 -4 6
Oman 2 0 3 -6 6
Guam 0 0 5 -16 0

Groupe G

Team W D L SD PTS
Chine 4 1 0 14 13
Pakistan 4 1 0 9 13
Taïwan 2 1 2 0 7
Maldives 2 0 3 -8 6
Bhoutan 0 2 3 -6 2
Macao 0 1 4 -9 1

Groupe H

Team W D L SD PTS
Australie 4 1 0 10 13
Iran 3 2 0 6 11
Palestine 2 1 2 0 7
Tadjikistan 1 1 3 -4 4
Vietnam 1 1 3 -7 4
Emirats Arabes Unis 1 0 4 -5 3

W - Games Won, L - Games Lost, D - Games Drawn
POS - League Position, SD - Score Difference, SF - Score For
SA - Score Against, PLD - Games Played, PTS - Points Earned