CHASIE 01 AD

Groupe A

Team W D L SD PTS
Arabie Saoudite 4 1 0 12 13
Irak 3 1 1 6 10
Kirghizistan 3 1 1 2 10
Yémen 2 1 2 1 7
Bahreïn 0 1 4 -6 1
Mariannes du Nord 0 1 4 -15 1

Groupe B

Team W D L SD PTS
Corée du Nord 4 0 1 8 12
Qatar 3 2 0 4 11
Malaisie 2 2 1 0 8
Timor oriental 2 0 3 -1 6
Népal 1 1 3 -2 4
Laos 0 1 4 -9 1

Groupe C

Team W D L SD PTS
Japon 5 0 0 14 15
Inde 2 2 1 0 8
Indonésie 2 1 2 0 7
Thaïlande 1 3 1 -1 6
Cambodge 1 0 4 -5 3
Koweït 0 2 3 -8 2

Groupe D

Team W D L SD PTS
Corée du Sud 5 0 0 13 15
Jordanie 3 1 1 3 10
Syrie 3 0 2 4 9
Mongolie 2 1 2 -2 7
Singapour 0 0 4 -6 0
Bruneï 0 0 4 -12 0

W - Games Won, L - Games Lost, D - Games Drawn
POS - League Position, SD - Score Difference, SF - Score For
SA - Score Against, PLD - Games Played, PTS - Points Earned