CHEURO 01 EH

Groupe E

Team W D L SD PTS
Suède 3 1 0 4 10
Danemark 2 2 0 6 8
Espagne 2 1 0 4 7
Hongrie 2 0 2 2 6
Slovénie 1 0 2 -4 3
Albanie 0 0 3 -5 0
Chypre 0 0 3 -7 0

Groupe F

Team W D L SD PTS
Angleterre 3 1 0 12 10
Suisse 3 0 0 5 9
République tchèque 1 2 0 5 5
Luxembourg 1 1 2 -3 4
Grèce 1 0 2 -1 3
Irlande du Nord 0 2 2 -4 2
Îles Féroé 0 0 3 -14 0

Groupe G

Team W D L SD PTS
Ukraine 4 0 0 10 12
Allemagne 3 0 0 12 9
Bosnie-Herzégovine 2 1 0 2 7
Lituanie 1 1 2 -6 4
Bulgarie 1 0 2 -2 3
Pays de Galles 0 0 3 -6 0
Azerbaïdjan 0 0 4 -10 0

Groupe H

Team W D L SD PTS
Portugal 4 0 0 12 12
Slovaquie 3 0 1 4 9
Monténégro 2 0 2 0 6
Kazakhstan 2 0 2 -1 6
Estonie 1 0 3 -6 3
Andorre 0 0 4 -9 0

W - Games Won, L - Games Lost, D - Games Drawn
POS - League Position, SD - Score Difference, SF - Score For
SA - Score Against, PLD - Games Played, PTS - Points Earned