CHAFRI 01 EH

Groupe E

Team W D L SD PTS
République démocratique du Congo 3 1 0 4 10
Namibie 2 2 0 3 8
Mali 1 1 1 0 4
Malawi 1 1 1 0 4
Madagascar 1 1 2 -2 4
Libye 1 0 2 -1 3
Tchad 0 0 3 -4 0

Groupe F

Team W D L SD PTS
Liberia 3 1 0 3 10
Zambie 3 0 0 5 9
Niger 1 1 1 1 4
Gambie 1 1 2 -1 4
Comores 1 0 2 -3 3
Erythrée 0 2 1 -1 2
Lesotho 0 1 3 -4 1

Groupe G

Team W D L SD PTS
Sénégal 4 0 0 9 12
Soudan du Sud 2 1 1 1 7
Bénin 1 2 1 -1 5
Sao-Tomé-et-Principe 1 1 2 -3 4
Burundi 0 2 2 -2 2
Guinée équatoriale 0 2 2 -4 2

W - Games Won, L - Games Lost, D - Games Drawn
POS - League Position, SD - Score Difference, SF - Score For
SA - Score Against, PLD - Games Played, PTS - Points Earned