| Team | W | D | L | SD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| منچستر | 7 | 2 | 4 | 4 | 23 |
| نیوکاسل | 5 | 6 | 2 | 4 | 21 |
| من سیتی | 5 | 6 | 2 | 4 | 21 |
| اینتر میلان | 4 | 7 | 2 | 2 | 19 |
| میامی | 3 | 9 | 1 | 4 | 18 |
| یوونتوس | 4 | 5 | 4 | 2 | 17 |
| واتفورد | 3 | 6 | 4 | -2 | 15 |
| میلان | 4 | 3 | 6 | -4 | 15 |
| ارسنال | 2 | 8 | 3 | -1 | 14 |
| برنتفورد | 4 | 2 | 7 | -3 | 14 |
| پاریس | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 |
| رم | 1 | 7 | 5 | -7 | 10 |
W - Games Won, L - Games Lost, D - Games Drawn
POS - League Position, SD - Score Difference, SF - Score For
SA - Score Against, PLD - Games Played, PTS - Points Earned