| Team | W | D | L | SD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| من سیتی | 10 | 10 | 2 | 12 | 40 |
| میامی | 8 | 11 | 3 | 8 | 35 |
| منچستر | 10 | 5 | 7 | 4 | 35 |
| اینتر میلان | 8 | 10 | 4 | 6 | 34 |
| نیوکاسل | 8 | 7 | 7 | 3 | 31 |
| یوونتوس | 5 | 12 | 5 | 2 | 27 |
| رم | 5 | 12 | 5 | -3 | 27 |
| میلان | 6 | 7 | 9 | -4 | 25 |
| واتفورد | 4 | 12 | 6 | -6 | 24 |
| ارسنال | 4 | 11 | 7 | -6 | 23 |
| پاریس | 4 | 9 | 9 | -7 | 21 |
| برنتفورد | 6 | 2 | 14 | -9 | 20 |
W - Games Won, L - Games Lost, D - Games Drawn
POS - League Position, SD - Score Difference, SF - Score For
SA - Score Against, PLD - Games Played, PTS - Points Earned