| Team | W | D | L | SD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Николас Джаксън | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Ицо Юнайтед | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| Барселона | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| СТЗ Юнайтед | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Чичо Манчо | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Интер | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ПСЖ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ЦСКА 1948 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| Арсенал | 0 | 2 | 1 | -7 | 2 |
| Гошо Юнайтед | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Левски | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Локо СТ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ФК Лидъл | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ЦСКА | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Челси | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ювентус | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ювентус II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ФК Сигма | 0 | 1 | 2 | -15 | 1 |
W - Games Won, L - Games Lost, D - Games Drawn
POS - League Position, SD - Score Difference, SF - Score For
SA - Score Against, PLD - Games Played, PTS - Points Earned