| Team | W | D | L | SD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Crvena zvezda | 25 | 7 | 6 | 54 | 82 |
| Olympiacos | 25 | 6 | 7 | 43 | 81 |
| Panathinaikos | 25 | 5 | 8 | 40 | 80 |
| Dinamo Zagreb | 23 | 7 | 8 | 39 | 76 |
| AEK | 24 | 4 | 10 | 28 | 76 |
| PAOK | 18 | 12 | 8 | 22 | 66 |
| Ludogorets | 16 | 13 | 9 | 15 | 61 |
| Hajduk Split | 18 | 6 | 14 | 8 | 60 |
| FCSB | 14 | 9 | 15 | -8 | 51 |
| Rijeka | 14 | 7 | 17 | -8 | 49 |
| Partizan | 13 | 7 | 18 | -18 | 46 |
| Sarajevo | 12 | 7 | 19 | -13 | 43 |
| Maribor | 11 | 9 | 18 | -9 | 42 |
| CFR Cluj | 12 | 6 | 20 | -18 | 42 |
| Universitatea Craiova | 11 | 9 | 18 | -18 | 42 |
| CSKA Sofia | 11 | 8 | 19 | -15 | 41 |
| Olimpija Ljubljana | 8 | 15 | 15 | -7 | 39 |
| Levski Sofia | 8 | 7 | 23 | -28 | 31 |
| Partizani Tirana | 7 | 6 | 25 | -46 | 27 |
| TSC | 6 | 8 | 24 | -61 | 26 |
W - Games Won, L - Games Lost, D - Games Drawn
POS - League Position, SD - Score Difference, SF - Score For
SA - Score Against, PLD - Games Played, PTS - Points Earned