Table League 20 Main

Premier League

Team W D L SD PTS
00,10,10 3 0 0 5 9
0,10,10,0 3 0 0 5 9
5555 2 1 0 5 7
0990 2 0 1 5 6
0099 2 0 1 1 6
10,10,00 2 0 1 1 6
6660 2 0 1 1 6
6606 2 0 1 0 6
10,0,10,0 1 1 1 3 4
6066 1 1 1 0 4
0,10,0,10 1 1 1 -1 4
4444 1 1 1 -1 4
0666 1 1 1 -1 4
9090 1 0 2 0 3
9900 1 0 2 -3 3
9009 1 0 2 -3 3
0909 0 1 2 -2 1
8080 0 1 2 -2 1
10,00,10 0 0 3 -6 0
0808 0 0 3 -7 0

Championship

Team W D L SD PTS
4440 4 0 0 8 12
5550 3 1 0 5 10
0770 3 0 1 7 9
0088 3 0 1 1 9
7700 2 2 0 3 8
4404 2 1 1 4 7
0707 2 1 1 4 7
0077 2 1 1 -2 7
0606 2 0 2 1 6
0880 2 0 2 1 6
6060 2 0 2 0 6
0555 2 0 2 -1 6
7070 1 2 1 2 5
0660 1 2 1 2 5
6600 1 2 1 1 5
5505 1 2 1 -2 5
8800 1 1 2 -1 4
7007 1 1 2 -2 4
8008 1 0 3 -4 3
5055 1 0 3 -8 3
6006 0 2 2 -3 2
0066 0 2 2 -5 2
4044 0 1 3 -5 1
0444 0 1 3 -6 1

League 1

Team W D L SD PTS
00,10,0 4 0 0 9 12
0800 4 0 0 5 12
3033 3 1 0 6 10
3330 3 1 0 5 10
5050 3 1 0 3 10
8000 2 2 0 2 8
0550 2 1 1 2 7
0055 2 1 1 1 7
0090 2 0 2 5 6
0080 2 0 2 1 6
0900 2 0 2 1 6
2222 1 2 1 3 5
000,10 1 2 1 0 5
9000 1 2 1 0 5
0333 1 1 2 -2 4
10,000 1 1 2 -5 4
5005 0 3 1 -1 3
5500 0 3 1 -3 3
0505 0 2 2 -5 2
3333 0 1 3 -5 1
0008 0 1 3 -5 1
3303 0 1 3 -5 1
0,10,00 0 1 3 -6 1
0009 0 1 3 -6 1

League 2

Team W D L SD PTS
3030 3 1 0 4 10
0033 3 1 0 3 10
0044 3 0 1 4 9
7000 2 2 0 2 8
0700 2 1 1 2 7
0303 2 1 1 1 7
4004 2 1 1 1 7
2022 1 3 0 4 6
0070 2 0 2 2 6
0060 1 3 0 1 6
0404 2 0 2 1 6
3300 2 0 2 1 6
0330 1 2 1 1 5
0440 1 2 1 0 5
4400 1 2 1 0 5
0006 1 1 2 -1 4
0222 1 1 2 -1 4
4040 1 1 2 -2 4
0007 1 1 2 -6 4
3003 1 0 3 -3 3
0600 0 2 2 -3 2
2220 0 2 2 -4 2
6000 0 2 2 -4 2
2202 0 1 3 -3 1

W - Games Won, L - Games Lost, D - Games Drawn
POS - League Position, SD - Score Difference, SF - Score For
SA - Score Against, PLD - Games Played, PTS - Points Earned