Team | W | D | L | SD | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Grantez | 6 | 1 | 0 | 26 | 19 |
Pink Elephants | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 |
Leathelimbs | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 |
Beeches Old Boules | 3 | 2 | 2 | -4 | 11 |
Fleur de Lys | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
Beancrock Boules | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 |
Gone to Grainville | 0 | 3 | 4 | -18 | 3 |
St Mary | 0 | 2 | 5 | -18 | 2 |
W - Games Won, L - Games Lost, D - Games Drawn
POS - League Position, SD - Score Difference, SF - Score For
SA - Score Against, PLD - Games Played, PTS - Points Earned